세금 계산기
실제 세율 구간 적용 · 참고용 계산 결과이며 실제 납부세액과 다를 수 있습니다
종합소득세 계산
원
원
📋 2024년 소득세 세율 구간
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | 0원 |
| 1,400만 초과 ~ 5,000만 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 5,000만 초과 ~ 8,800만 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 8,800만 초과 ~ 1.5억 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 1.5억 초과 ~ 3.0억 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 3.0억 초과 ~ 5.0억 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 5.0억 초과 ~ 10.0억 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 10.0억 초과 | 45% | 65,940,000원 |
더 정확한 세금 계산이 필요하신가요?
세무사와 1:1 상담으로 맞춤 절세 전략을 받아보세요.